| 生产企业信息 | 
    
      | 车辆名称: | 冷藏车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 | 
    
      | 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 | 
    
      | 公告批次: | 316 | 发布日期: | 20190213 | 
    
      | 产品号: | ZNXLZ62H01C | 目录序号: | 9 | 
    
      | 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: |  | 
    
      | 公告型号: | BJ5048XLC-B3 | 免征: | 否 | 
    
      | 企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 | 
    
      | 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 环保: | 是 | 
    
      | 免检说明 | 
    
      | 免检: | 否 | 免检有效期止: |  | 
    
      | 公告状态 | 
    
      | 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: |  | 
    
      | 公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: |  | 
    
      | 主要技术参数 | 
    
      | 外形尺寸: | 5990×2090×2850,2670,2600,2800(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
    
      | 总质量: | 4200(Kg) | 载质量利用系数: |  | 
    
      | 整备质量: | 2850,3000(Kg) | 额定载质量: | 1220,1155,1070,1005,960,810(Kg) | 
    
      | 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: |  | 
    
      | 驾驶室: |  | 前排乘客: | 2,3,3+3(人) | 
    
      | 额定载客: | (人) | 防抱死系统: |  | 
    
      | 接近角/离去角: | 18.4/15(°) | 前悬/后悬: | 993/1247(mm) | 
    
      | 轴荷: | 1750/2450 | 轴距: | 3750(mm) | 
    
      | 轴数: | 2 | 最高车速: | 135(km/h) | 
    
      | 油耗: | 10.6 | 弹簧片数: | -/4 | 
    
      | 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185/75R16C,195/75R16LT | 
    
      | 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1644 | 
    
      | 制动前: |  | 制动后: |  | 
    
      | 制操前: |  | 制操后: |  | 
    
      | 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |  | 
    
      | 传动型式: |  | 油耗(L/100Km): | 10.6 | 
    
      | Vin车辆识别代码: | LVBC3ZBB×××××××××法律法规 | 
    
      | 发动机参数 | 
    
      | 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      | 车辆燃料参数 | 
    
      | 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: |  | 
    
      | 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
    
      | 其他 | 
    
      | 1、选装前雾灯、铝轮、轮罩、轴头盖、倒车雷达、前格栅、前保险杠颜色、后视镜、中高顶、半盲窗状态.2、选用发动机最大净功率为130kw.3、ABS型号:YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.4、选装YD218-L冷机、DK300L机组、冰皇BH270T机组、拜尔BR-150冷机、韩亚DM-120R冷机、爱斯AR-100VAB制冷机组. | 
    
      | 反光标识参数 | 
    
      | 标识企业: | 3M中国有限公司,3M中国有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,美国艾利丹尼森公司 | 标识商标: | 3M,3M,DM,DM,AVERY DENNISON | 
    
      | 标识型号: | 983D,983,DMCT1000,DM9550,V-5720-3 |